uric = reserved | unreserved | escaped reserved = ";" | "/" | "?" | ":" | "@" | "&" | "=" | "+" | "$" | "," unreserved = alphanum | mark alphanum = alpha | digit alpha = lowalpha | upalpha lowalpha = "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g" | "h" | "i" | "j" | "k" | "l" | "m" | "n" | "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u" | "v" | "w" | "x" | "y" | "z" upalpha = "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G" | "H" | "I" | "J" | "K" | "L" | "M" | "N" | "O" | "P" | "Q" | "R" | "S" | "T" | "U" | "V" | "W" | "X" | "Y" | "Z" digit = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" mark = "-" | "_" | "." | "!" | "~" | "*" | "'" | "(" | ")" escaped = "%" hex hex hex = digit | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f"
RFC2396 2.4.3 Excluded US-ASCII Characters で示されている。
control = <US-ASCII coded characters 00-1F and 7F hexadecimal> space = <US-ASCII coded character 20 hexadecimal> delims = "<" | ">" | "#" | "%" | <"> unwise = "{" | "}" | "|" | "\" | "^" | "[" | "]" | "`"
Hex | Char | uric? | pchar? | |
00 | NUL \0 | x | control | |
01 | SOH | x | control | |
02 | STX | x | control | |
03 | ETX | x | control | |
04 | EOT | x | control | |
05 | ENQ | x | control | |
06 | ACK | x | control | |
07 | BEL \a | x | control | |
08 | BS \b | x | control | |
09 | HT \t | x | control | |
0A | LF \n | x | control | |
0B | VT \v | x | control | |
0C | FF \f | x | control | |
0D | CR \r | x | control | |
0E | SO | x | control | |
0F | SI | x | control | |
10 | DLE | x | control | |
11 | DC1 | x | control | |
12 | DC2 | x | control | |
13 | DC3 | x | control | |
14 | DC4 | x | control | |
15 | NAK | x | control | |
16 | SYN | x | control | |
17 | ETB | x | control | |
18 | CAN | x | control | |
19 | EM | x | control | |
1A | SUB | x | control | |
1B | ESC | x | control | |
1C | FS | x | control | |
1D | GS | x | control | |
1E | RS | x | control | |
1F | US | x | control | |
20 | SPACE | x | space | |
21 | ! | o | mark | o |
22 | " | x | delims | |
23 | # | x | delims | |
24 | $ | o | reserved | o |
25 | % | x | delims | |
26 | & | o | reserved | o |
27 | ' | o | mark | o |
28 | ( | o | mark | o |
29 | ) | o | mark | o |
2A | * | o | mark | o |
2B | + | o | reserved | o |
2C | , | o | reserved | o |
2D | - | o | mark | o |
2E | . | o | mark | o |
2F | / | o | reserved(g) | |
30 | 0 | o | digit | o |
31 | 1 | o | digit | o |
32 | 2 | o | digit | o |
33 | 3 | o | digit | o |
34 | 4 | o | digit | o |
35 | 5 | o | digit | o |
36 | 6 | o | digit | o |
37 | 7 | o | digit | o |
38 | 8 | o | digit | o |
39 | 9 | o | digit | o |
3A | : | o | reserved | o |
3B | ; | o | reserved | |
3C | < | x | delims | |
3D | = | o | reserved | o※1 |
3E | > | x | delims | |
3F | ? | o | reserved(g) | |
40 | @ | o | reserved | o |
41 | A | o | upalpha | o |
42 | B | o | upalpha | o |
43 | C | o | upalpha | o |
44 | D | o | upalpha | o |
45 | E | o | upalpha | o |
46 | F | o | upalpha | o |
47 | G | o | upalpha | o |
48 | H | o | upalpha | o |
49 | I | o | upalpha | o |
4A | J | o | upalpha | o |
4B | K | o | upalpha | o |
4C | L | o | upalpha | o |
4D | M | o | upalpha | o |
4E | N | o | upalpha | o |
4F | O | o | upalpha | o |
50 | P | o | upalpha | o |
51 | Q | o | upalpha | o |
52 | R | o | upalpha | o |
53 | S | o | upalpha | o |
54 | T | o | upalpha | o |
55 | U | o | upalpha | o |
56 | V | o | upalpha | o |
57 | W | o | upalpha | o |
58 | X | o | upalpha | o |
59 | Y | o | upalpha | o |
5A | Z | o | upalpha | o |
5B | [ | x | unwise | |
5C | \ | x | unwise | |
5D | ] | x | unwise | |
5E | ^ | x | unwise | |
5F | _ | o | mark | o |
60 | ` | x | unwise | |
61 | a | o | lowalpha | o |
62 | b | o | lowalpha | o |
63 | c | o | lowalpha | o |
64 | d | o | lowalpha | o |
65 | e | o | lowalpha | o |
66 | f | o | lowalpha | o |
67 | g | o | lowalpha | o |
68 | h | o | lowalpha | o |
69 | i | o | lowalpha | o |
6A | j | o | lowalpha | o |
6B | k | o | lowalpha | o |
6C | l | o | lowalpha | o |
6D | m | o | lowalpha | o |
6E | n | o | lowalpha | o |
6F | o | o | lowalpha | o |
70 | p | o | lowalpha | o |
71 | q | o | lowalpha | o |
72 | r | o | lowalpha | o |
73 | s | o | lowalpha | o |
74 | t | o | lowalpha | o |
75 | u | o | lowalpha | o |
76 | v | o | lowalpha | o |
77 | w | o | lowalpha | o |
78 | x | o | lowalpha | o |
79 | y | o | lowalpha | o |
7A | z | o | lowalpha | o |
7B | { | x | unwise | |
7C | | | x | unwise | |
7D | } | x | unwise | |
7E | ~ | o | mark | o |
7F | DEL | x | control |
※1 予約されている。
Naney (なにい)です。株式会社ミクシィで SNS 事業の部長をしています。
※本サイトの内容は個人的見解であり所属組織とは関係ありません。